Провод выводной

Провод РКГМ:
- Токопроводящая жила
- Изоляция из кремнийорганической резины
- Оболочка из стеклоткани с пропиткой
Назначение:
- Для наружной и внутренней прокладки
- Для выводных концов электродвигателей, в тепловых приборах, в осветительных приборах высокой мощности.
Температура окружающей среды:
- от −60 до +180° С
Напряжении:
- до 660 В.
Цена на выводной кабель
- Звоните по телефону (812)375-19-84 и (812)375-19-31
Марки, конструкции
Марка провода | ГОСТ, ТУ | Конструкция кабеля | Цена на кабель |
---|---|---|---|
ПВКВ | ТУ 16.К80—09—90 | Изоляцией и оболочка из кремнийорганической резины | 232 |
РКГМ | ТУ 16.К80—09—90 | Изоляция из кремнийорганической резины в оплетке из стекловолокна, пропитанной термостойким лаком | 256 |
ВПП | ТУ 16.705.077—79 | Изоляцией и оболочка из полиэтилена | 311 |
ПРКА |
| Изоляция из кремнийорганической резины | 345 |
Наружные диаметры проводов марок ПВКВ и РКГМ, в мм
Номинальное сечение жилы, мм² | Марка провода | |
---|---|---|
ПВКВ | РКГМ | |
0,75 | 3,6 | 3,2 |
1,0 | 3,7 | 3,3 |
1,5 | 4,1 | 3,7 |
2,5 | 4,5 | 4,3 |
4,0 | 5,1 | 5,1 |
6,0 | 5,6 | 5,6 |
10 | 7,5 | 7,5 |
16 | 9 | 9 |
25 | 11 | 11 |
35 | 12 | 12 |
50 | 15 | 15 |
70 | 17 | 17 |
95 | 19 | 19 |
Максимальные наружные диаметры и массы проводов марки ВПП
Номинальное сечение жилы, мм² | Максимальный наружный диаметр, мм | Масса, кг/км | ||
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение, В | Номинальное напряжение, В | |||
380 | 660 | 380 | 660 | |
1,5 | 5,6 | 5,9 | 30 | 32 |
2,5 | 6,2 | 6,4 | 43 | 45 |
4,0 | 6,9 | 7,1 | 62 | 64 |
6,0 | 7,5 | 7,7 | 83 | 85 |
10 | 8,7 | 9,3 | 130 | 140 |
16 | 10,4 | 10,8 | 200 | 210 |
35 | 13,4 | 13,8 | 390 | 400 |
50 | 15,1 | 15,5 | 520 | 530 |
70 | 16,9 | 17,3 | 730 | 740 |
Максимальные наружные диаметры и массы проводов марки ПРКА
Сечение жилы, мм² | Масса, кг/км | Диаметр провода, мм |
---|---|---|
1,5 | 19,5 | 2,8 |
2,5 | 34,7 | 3,7 |