Продукция
→ Трубопроводная арматура
→ Краны шаровые нержавеющие
→ Проходные DIN
→ Краны шаровые DIN, исполнение - сварка/сварка
Краны шаровые DIN, исполнение - сварка/сварка
Стандарт: DIN
Материал: AISI 304L, 316


Ду | F, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду10 | 12 | 10 | 28 | 70 | 75 | 58 | 0,3 |
Ду15 | 18 | 15 | 35 | 70 | 82 | 67 | 0,4 |
Ду20 | 22 | 20 | 40 | 65 | 82 | 70 | 0,5 |
Ду25 | 28 | 25 | 50 | 90 | 98 | 75 | 0,8 |
Ду32 | 35 | 32 | 62 | 104 | 120 | 101 | 1,5 |
Ду40 | 40 | 36 | 62 | 104 | 128 | 101 | 1,55 |
Ду50 | 54 | 50 | 90 | 133 | 153 | 125 | 2,2 |
Ду65 | 70 | 66 | 114 | 165 | 190 | 158 | 6,2 |
Ду80 | 85 | 76 | 133 | 184 | 248 | 193 | 9,3 |
Ду100 | 104 | 98,5 | 160 | 197 | 248 | 230 | 13,3 |
Стандарт: DIN
Материал: AISI 304, 316


Ду | А, мм | В, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Ду25 | 89 | 31 | 31 | 24 | 44 | 146 |
Ду32 | 92 | 37 | 37 | 33 | 50 | 146 |
Ду40 | 127 | 43 | 43 | 40 | 64 | 185 |
Ду50 | 134 | 55 | 55 | 49.5 | 68 | 185 |
Ду65 | 158 | 72 | 72 | 65.5 | 95 | 243 |
Ду80 | 180 | 87 | 87 | 79 | 104 | 243 |
Ду100 | 204 | 106 | 106 | 99 | 122 | 273 |
Ду125 | 229 | 129 | 129 | 119 | 135 | 273 |
Стандарт: DIN 11851
Материал: AISI 304, 316

Ду | А, мм | B, мм | С, мм | D, мм | E, мм | F, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Ду25 | 88 | 31 | 31 | 24 | 73.5 | 122 |
Ду32 | 88 | 37 | 37 | 33 | 79 | 122 |
Ду40 | 102 | 43 | 43 | 40 | 95 | 180 |
Ду50 | 102 | 55 | 55 | 49.5 | 100.5 | 180 |
Ду65 | 114 | 72 | 72 | 65.5 | 125.5 | 266 |
Ду80 | 152 | 87 | 87 | 79 | 136.5 | 266 |
Ду100 | 206 | 106 | 106 | 99 | 154 | 266 |