Контргайка ГОСТ 8961-75
Также ГОСТ 8961-75 устанавливает размеры для контргаек оцинкованных.
Условный проход Ду |
Резьба d | H | s | D | Масса, кг | Упаковка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
черн. | оцинк. | ||||||
Контргайка Ду15 | G 1/2 - B | 8 | 32 | 36,9 | 0,034 | 100 | 1000 |
Контргайка Ду20 | G 3/4 - B | 9 | 36 | 41,6 | 0,041 | 100 | 1000 |
Контргайка Ду25 | G 1 - В | 10 | 46 | 53,1 | 0,077 | 100 | 400 |
Контргайка Ду32 | G 1 1/4 - B | 11 | 55 | 63,5 | 0,109 | 100 | 300 |
Контргайка Ду40 | G 1 1/2 - B | 12 | 60 | 69,3 | 0,127 | 100 | 250 |
Контргайка Ду50 | G 2 - B | 13 | 75 | 86,5 | 0,212 | 50 | 150 |
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
Не нашли, что искали?
Оставьте имя и номер телефона, мы перезвоним Вам в ближайшее время
Предложим необходимый товар по низкой цене и рассчитаем доставку.Или позвоните нам по телефону: +7 (812) 326-94-64
Предложим необходимый товар по низкой цене и рассчитаем доставку.