Фитинги
Цена на октябрь 2012 года |
|||||
Наименование | Состав | Размер | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Контргайка | чугун | 15 | 4,5 | ||
Контргайка | чугун | 20 | 4,7 | ||
Контргайка | чугун | 25 | 8 | ||
Контргайка | чугун | 32 | 8,9 | ||
Контргайка | чугун | 40 | 14,1 | ||
Контргайка | чугун | 50 | 21,5 | ||
Контргайка оцинкованная | оцинк чугун | 15 | 2,2 | ||
Контргайка оцинкованная | оцинк чугун | 20 | 7,1 | ||
Контргайка оцинкованная | оцинк чугун | 25 | 6,5 | ||
Контргайка оцинкованная | оцинк чугун | 32 | 13,7 | ||
Контргайка оцинкованная | оцинк чугун | 40 | 14,2 | ||
Контргайка оцинкованная | оцинк чугун | 50 | 19,8 | ||
Крест прямой | чугун | 15 | 11 | ||
Крест прямой | чугун | 20 | 23 | ||
Крест прямой | чугун | 25 | 25,9 | ||
Крест прямой | чугун | 32 | 47,4 | ||
Крест прямой | чугун | 40 | 65,8 | ||
Крест прямой | чугун | 50 | 84,8 | ||
Муфта | чугун | 15 | 5,2 | ||
Муфта | чугун | 20 | 10,4 | ||
Муфта | чугун | 25 | 13 | ||
Муфта | чугун | 32 | 21 | ||
Муфта | чугун | 40 | 21,9 | ||
Муфта | чугун | 50 | 39,2 | ||
Муфта оцинкованная | оцинк чугун | 15 | 9,5 | ||
Муфта оцинкованная | оцинк чугун | 20 | 10,4 | ||
Муфта оцинкованная | оцинк чугун | 25 | 11,4 | ||
Муфта оцинкованная | оцинк чугун | 32 | 29,4 | ||
Муфта оцинкованная | оцинк чугун | 40 | 29,4 | ||
Муфта оцинкованная | оцинк чугун | 50 | 43,2 | ||
Муфта переходная | чугун | 20х15 | 11 | ||
Муфта переходная | чугун | 25х15 | 13,2 | ||
Муфта переходная | чугун | 25х20 | 19,5 | ||
Муфта переходная | чугун | 32х15 | 15,4 | ||
Муфта переходная | чугун | 32х20 | 19,2 | ||
Муфта переходная | чугун | 32х25 | 22,1 | ||
Тройник | чугун | 15 | 13 | ||
Тройник | чугун | 20 | 19,2 | ||
Тройник | чугун | 25 | 29,2 | ||
Тройник | чугун | 32 | 47,6 | ||
Тройник | чугун | 40 | 59,6 | ||
Тройник | чугун | 50 | 147,2 | ||
Тройник оцинкованный | оцинк чугун | 15 | 19,6 | ||
Тройник оцинкованный | оцинк чугун | 20 | 21,2 | ||
Тройник оцинкованный | оцинк чугун | 25 | 39 | ||
Тройник оцинкованный | оцинк чугун | 32 | 57,8 | ||
Тройник оцинкованный | оцинк чугун | 40 | 69,6 | ||
Тройник оцинкованный | оцинк чугун | 50 | 129,2 | ||
Тройник переходной | чугун | 20х15 | 27,2 | ||
Тройник переходной | чугун | 25х15 | 29,2 | ||
Тройник переходной | чугун | 25х20 | 27,2 | ||
Тройник переходной | чугун | 32х15 | 29 | ||
Тройник переходной | чугун | 32х20 | 33,1 | ||
Тройник переходной | чугун | 32х25 | 32,6 | ||
Угольник | чугун | 15 | 11,5 | ||
Угольник | чугун | 20 | 12,4 | ||
Угольник | чугун | 25 | 23,2 | ||
Угольник | чугун | 32 | 53,3 | ||
Угольник | чугун | 40 | 58,6 | ||
Угольник | чугун | 50 | 76,2 | ||
Угольник оцинкованный | оцинк чугун | 15 | 19,2 | ||
Угольник оцинкованный | оцинк чугун | 20 | 19,6 | ||
Угольник оцинкованный | оцинк чугун | 25 | 23,7 | ||
Угольник оцинкованный | оцинк чугун | 32 | 49 | ||
Угольник оцинкованный | оцинк чугун | 40 | 53,2 | ||
Угольник оцинкованный | оцинк чугун | 50 | 94,6 | ||
Угольник переходной | чугун | 20х15 | 10,6 | ||
Угольник переходной | чугун | 25х15 | 14,4 | ||
Угольник переходной | чугун | 25х20 | 15,9 | ||
Угольник переходной | чугун | 32х15 | 19,6 | ||
Угольник переходной | чугун | 32х20 | 25,6 | ||
Угольник переходной | чугун | 32х25 | 35,4 |
Не нашли, что искали?
Оставьте имя и номер телефона, мы перезвоним Вам в ближайшее время
Предложим необходимый товар по низкой цене и рассчитаем доставку.Или позвоните нам по телефону: +7 (812) 326-94-64
Предложим необходимый товар по низкой цене и рассчитаем доставку.