Крест ГОСТ 8951-75
Также ГОСТ 8951-75 устанавливает размеры для креста оцинкованного.
Условный проход Ду | Резьба d | L | Масса, кг |
---|---|---|---|
Крест Ду15 | G 1/2 - B | 28 | 0,163 |
Крест Ду20 | G 3/4 - B | 33 | 0,284 |
Крест Ду25 | G 1 - В | 38 | 0,383 |
Крест Ду32 | G 1 1/4 - B | 45 | 0,585 |
Крест Ду40 | G 1 1/2 - B | 50 | 0,797 |
Крест Ду50 | G 2 - B | 13 | 1,251 |
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров