Муфта ГОСТ 8954-75, ГОСТ 8957-75
Также ГОСТ 8954-75 устанавливает размеры для муфт оцинкованных, ГОСТ 8957-75 – размеры для муфт оцинкованных переходных.
Условный проход Ду | Резьба d | Резьба d1 | L | Число ребер | Масса, кг | Упаковка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
черн. | оцинк. | ||||||
Муфта Ду15 | G 1/2 - B | 28 | 2 | 0,068 | 35 | 500 | |
Муфта Ду20 | G 3/4 - B | 31 | 2 | 0,096 | 35 | 300 | |
Муфта Ду25 | G 1 - В | 35 | 4 | 0,153 | 30 | 200 | |
Муфта Ду32 | G 1 1/4 - B | 39 | 4 | 0,216 | 25 | 150 | |
Муфта Ду40 | G 1 - B | 43 | 4 | 0,267 | 25/20 | 100 | |
Муфта Ду50 | G 2 - B | 47 | 6 | 0,430 | 15 | 75 | |
Муфта переходная Ду20x15 | G 3/4 - В | G 1/2 - B | 39 | 2 | 0,095 | 25 | 100 |
Муфта переходная Ду25x15 | G 1 - В | G 1/2 - B | 45 | 4 | 0,134 | 25 | 100 |
Муфта переходная Ду25x20 | G 1 - В | G 1/2 - B | 45 | 4 | 0,147 | 25 | 100 |
Муфта переходная Ду32x15 | G 1/4 - B | G 3/4 - B | 50 | 4 | 0,185 | ||
Муфта переходная Ду32х20 | G 1/4 - B | G 1/2 - B | 50 | 4 | 0,209 | 20 | |
Муфта переходная Ду32x25 | G 1/4 - B | G 1 – В | 50 | 4 | 0,218 | ||
Муфта переходная Ду40x32 | G 1/2 - B | G 1 1/4 - В | 4 | 0,325 | 20 |
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
Не нашли, что искали?
Оставьте имя и номер телефона, мы перезвоним Вам в ближайшее время
Предложим необходимый товар по низкой цене и рассчитаем доставку.Или позвоните нам по телефону: +7 (812) 326-94-64
Предложим необходимый товар по низкой цене и рассчитаем доставку.