Угольник ГОСТ 8946-75, ГОСТ 8947-75
Также ГОСТ 8946-75 устанавливает размеры для угольников оцинкованных, ГОСТ 8947-75 – размеры для угольников оцинкованных переходных.
Условный проход Ду |
Резьба d | Резьба d1 | L | L1 | Масса, кг | Упаковка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
черн. | оцинк. | ||||||
Угольник Ду15 | G 1/2 - B | 28 | 0,103 | 25 | 300 | ||
Угольник Ду20 | G 3/4 - B | 33 | 0,152 | 25 | 200 | ||
Угольник Ду25 | G 1 - В | 38 | 0,229 | 25 | 130 | ||
Угольник Ду32 | G 1 1/4 - B | 45 | 0,352 | 20 | 80 | ||
Угольник Ду40 | G 1 1/2 - B | 50 | 0,494 | 20 | 60 | ||
Угольник Ду50 | G 2 - B | 58 | 0,790 | 10 | 40 | ||
Угольник переходной Ду20x15 | G 3/4 - В | G 1/2 - В | 30 | 31 | 0,148 | 25 | 100 |
Угольник переходной Ду25x15 | G 1 - В | G 1/2 - В | 32 | 34 | 0,193 | 100 | |
Угольник переходной Ду25x20 | G 1 - В | G 1/2 - В | 35 | 36 | 0,228 | 100 | |
Угольник переходной Ду32x15 | G 1 1/4 - B | G 3/4 - B | 34 | 38 | 0,234 | ||
Угольник переходной Ду32x20 | G 1 1/4 - B | G 1/2- В | 36 | 41 | 0,260 | ||
Угольник переходной Ду32x25 | G 1 1/4 - B | G 1 - В | 40 | 42 | 0,321 |
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
Не нашли, что искали?
Оставьте имя и номер телефона, мы перезвоним Вам в ближайшее время
Предложим необходимый товар по низкой цене и рассчитаем доставку.Или позвоните нам по телефону: +7 (812) 326-94-64
Предложим необходимый товар по низкой цене и рассчитаем доставку.