Тройник ГОСТ 8948-75
Также ГОСТ 8948-75 устанавливает размеры для тройников оцинкованных, ГОСТ 8949-75 – размеры для тройников оцинкованных переходных.
Условный проход Ду |
Резьба d | Резьба d1 | L | L1 | Масса, кг | Упаковка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
черн. | оцинк. | ||||||
Тройник Ду15 | G 1/2 - B | 28 | 0,133 | 25 | 200 | ||
Тройник Ду20 | G 3/4 - B | 33 | 0,206 | 25 | 150 | ||
Тройник Ду25 | G 1 - В | 38 | 0,318 | 25 | 100 | ||
Тройник Ду32 | G 1 1/4 - B | 45 | 0,490 | 20 | 60 | ||
Тройник Ду40 | G 1 1/2 - B | 50 | 0,673 | 10 | 50 | ||
Тройник Ду50 | G 2 - B | 58 | 1,088 | 10 | 30 | ||
Тройник переходной Ду20x15 | G 3/4 - В | G 1/2 - В | 30 | 31 | 0,183 | 25 | 100 |
Тройник переходной Ду25x15 | G 1 - В | G 1/2 - В | 32 | 34 | 0,255 | 25 | 100 |
Тройник переходной Ду25x20 | G 1 - В | G 1/2 - В | 35 | 36 | 0,285 | 25 | 100 |
Тройник переходной Ду32x15 | G 1 1/4 - B | G 3/4 - B | 34 | 38 | 0,352 | ||
Тройник переходной Ду32x20 | G 1 1/4 - B | G 1/2- В | 36 | 41 | 0,382 | 20 | |
Тройник переходной Ду32x25 | G 1 1/4 - B | G 1 - В | 40 | 42 | 0,430 | 20 |
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров