Отводы гнутые ГОСТ 22793–83
Отводы гнутые для трубопроводов, применяемые на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, по Ру 100-1000 атм (10-100 МПа), Ду от 6 до 200 мм при температуре среды от -50 до +510°С.
Марка стали: сталь 20, 15Х5М, 10Г2, 09Г2С, 08Х18Н10Т.
Условный проход Dy | D | s | r | L | L1 | Масса отвода /кг/ |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 2,5 | 55 | 130 | 55 | 0,2 |
12 | 3,0 | |||||
15 | 4,5 | 0,3 | ||||
10 | 18 | 3,5 | 90 | 180 | 90 | 0,5 |
20 | 4,5 | 0,6 | ||||
25 | 7,0 | 1,0 | ||||
15 | 4,5 | 125 | 220 | 125 | 0,8 | |
5,0 | 0,9 | |||||
35 | 9,0 | 2,3 | ||||
25 | 5,0 | 170 | 300 | 170 | 1,5 | |
38 | 6,0 | 2,6 | ||||
45 | 9,0 | 4,3 | ||||
10,0 | 4,6 | |||||
50 | 12,0 | 225 | 360 | 225 | 7,1 | |
32 | 45 | 6,0 | 3,7 | |||
6,5 | 4,0 | |||||
51 | 11,0 | 4,7 | ||||
50 | 9,0 | 5,7 | ||||
57 | 12,0 | 250 | 400 | 250 | 9,3 | |
68 | 16,0 | 275 | 450 | 275 | 16,1 | |
40 | 56 | 7,0 | 250 | 400 | 5,9 | |
57 | 250 | 6,1 | ||||
68 | 12,0 | 275 | 450 | 275 | 13,0 | |
14,0 | 14,6 | |||||
83 | 19,0 | 29,3 | ||||
50 | 76 | 9,0 | 340 | 560 | 340 | 14,5 |
83 | 14,0 | 23,3 | ||||
102 | 20,0 | 450 | 680 | 450 | 47,2 | |
102 | 22,0 | 50,7 |
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров