Отводы гнутые ТУ 26–18–32–89
Отводы гнутые, стальные, приварные из труб диаметром от 219 мм до 550 мм с радиусом изгиба от 2.0 до 4.0 номинального диаметра и углом поворота от 15° до 90°, предназначенные для соединения труб в трубопроводах технологических установок нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности, с условным давлением Ру160 атм (16 МПа) и температурой от -70°С до +560°С.
Материал: сталь 20, 10Г2, 15Х5М, 12Х1МФ, 15ГС, 09Г2С, 12Х18Н10Т.
Условный проход ДУ | Наружный диаметр Дн (мм) | Толщина стенки S (мм) | Радиус сгиба R (мм) | Прямые участки [ l ] (мм) | Строительная длина (L) | Масса отвода не более (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 219 | 8.0 10.0 | 657 | 650/650 | 1320.0 | 89.6 128.7 |
12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 | 438 | 1096.0 | 130.2 150.5 170.2 189.4 208.1 | |||
250 | 273 | 10.0 12.0 | 819 | 650/650 | 1458.0 | 180.7 214.2 |
14.0 16.0 18.0 20.0 25.0 | 546 | 1207.0 | 206.7 229.4 247.9 261.4 286.9 | |||
300 | 325 | 10.0 12.0 | 975 | 650/650 | 1644 | 219.9 262.1 |
14.0 | 650 | 1313 | 266.8 302.7 338.3 373.3 458.4 540.0 | |||
350 | 377 | 10.0 12.0 | 1300 1133 | 750/750 | 1185.0 | 298.6 353.2 |
14.0 16.0 | 363.9 413.5 |
Условный проход ДУ | Наружный диаметр Дн (мм) | Толщина стенки S (мм) | Радиус сгиба R (мм) | Прямые участки [ l ] (мм) | Строительная длина (L) | Масса отвода не более (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
18.0 | 754 | 1519.0 | 462.3 | |||
20.0 25.0 30.0 | 1519.0 | 505.2 621.7 734.8 | ||||
400 | 426 | 10.0 12.0 | 1500 | 850/ 850 | 2380.0 | 415.5 496.1 |
14.0 16.0 18.0 20.0 | 852 | 2154.0 | 468.8 534.4 596.4 652.1 | |||
25.0 30.0 | 1278 | 2154.0 | 981.3 1161.9 | |||
40.0 | 2008.0 | 1411.9 | ||||
400 | 465 | 14.0 16.0 18.0 20.0 25.0 30.0 | 1395 | 950/950 | 2372.0 | 636.8 787.2 881.5 961.5 1187.7 1407.4 |
500 | 530 | 14.0 25.0 30.0 35.0 | 1590 | 1100/1100 | 2722.0 | 834.8 1458.6 1730.6 2004.0 |
500 | 550 | 12.0 14.0 25.0 | 1650 | 1100/1100 | 2778.0 | 762.6 886.1 1550.5 |
30.0 35.0 | 2200 | 3344.0 | 2177.4 2515.8 |
Отводы из нержавеющих сталей
Условный проход ДУ | Наружный диаметр Дн (мм) | Толщина стенки S (мм) | Радиус сгиба R (мм) | Прямые участки [ l ] (мм) | Строительная длина (L) | Масса отвода не более (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 219 | 12 | 657 | 650/650 | 670.4 | 154.7 |
250 | 273 | 12 | 1092 | 650/650 | 1760.0 | 253.1 |
300 | 325 | 12 | 1300 | 650/650 | 1975.0 | 335.7 |
14 | 975 | 326.2 | ||||
350 | 377 | 12 | 1400 | 750/750 | 2178.0 | 413.3 |
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров