Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375–83
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали радиусом изгиба R=1,5 Ду, с углом изгиба 45°, 60°, 90°, наружным диаметром Дн 45-426 мм, предназначены для соединений труб при строительстве трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органы Госгортехнадзора с условным давлением до Ру160 атм (16 МПа) и температуре от -70°С до +450°С.
Материал: сталь марок 10, 20, 09Г2С, 10Г2, 20ЮЧ, 15ГС.
Метод изготовления: горячая протяжка.
| Типоразмер отвода /мм/ DНxS | Условное давление Ру МПа (кгс/см2) транспортируемые вещества | Dy | R /мм/ | Строительная длина L /мм/ | Масса отвода не более /кг/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| неагрессив. | среднеагрессив. | пар, гор. вода | |||||
| 45x2,5 | 10,0 (100) | 2,5 (25) | 10,0 (100) | 40 | 60 | 60 | 0,3 |
| 45x4 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 40 | 60 | 60 | 0,5 |
| 57x3 | 10,0/1000 | 4,0 (40) | 10,0 (100) | 50 | 75 | 75 | 0,5 |
| 57x5 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 50 | 75 | 75 | 0,8 |
| 76x3,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 10,0 (100) | 65 | 100 | 100 | 1 |
| 76x5 | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 10,0 (100) | 65 | 100 | 100 | 1,5 |
| 76x6 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 65 | 100 | 100 | 1,7 |
| 89x3,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 80 | 120 | 120 | 1,4 |
| 89x5 | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 80 | 120 | 120 | 2 |
| 89x6 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 80 | 120 | 120 | 2,4 |
| 108x4 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 100 | 150 | 150 | 2,5 |
| 108x5 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 100 | 150 | 150 | 3,2 |
| 108x6 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 100 | 150 | 150 | 3,8 |
| 108x8 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 100 | 150 | 150 | 4,7 |
| 114x6 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 100 | 150 | 150 | 3,8 |
| 133x3,5 | 4,0 (40) | 1,6 (16) | 2,5 (25) | 125 | 190 | 190 | 3,4 |
| 133x4 | 6,3 (63) | 4,0 (63) | 4,0 (40) | 125 | 190 | 190 | 3,8 |
| 133x5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 125 | 190 | 190 | 4,8 |
| 133x6 | 10,0(100) | 6,3 (63) | 8,0 (80) | 125 | 190 | 190 | 5,8 |
| 133x8 | 10,0(100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 125 | 190 | 190 | 8,2 |
| 133x10 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 125 | 190 | 190 | 10,3 |
| 159x4 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 150 | 225 | 225 | 5,5 |
| 159x4,5 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 150 | 225 | 225 | 6,1 |
| 159x5 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 150 | 225 | 225 | 7 |
| 159x6 | 10,0(100) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 150 | 225 | 225 | 8,4 |
| 159x7 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 8,0 (80) | 150 | 225 | 225 | 9,8 |
| 159x8 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 150 | 225 | 225 | 10,5 |
| 159x9 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 150 | 225 | 225 | 11,8 |
| 159x10 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 150 | 225 | 225 | 13,1 |
| 168x6 | 10,0(100) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 150 | 225 | 225 | 9,7 |
| 168x8 | 10,0(100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 150 | 225 | 225 | 13,3 |
| 219x5 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 200 | 300 | 300 | 12,4 |
| 219x6 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 200 | 300 | 300 | 14,9 |
| 219x7 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 200 | 300 | 300 | 17,4 |
| 219x8 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 200 | 300 | 300 | 19,9 |
| 219x9 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 8,0 (80) | 200 | 300 | 300 | 22,8 |
| 219x10 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 200 | 300 | 300 | 25,3 |
| 219x12 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 200 | 300 | 300 | 28,9 |
| 273x6 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 250 | 375 | 375 | 26,4 |
| 273x7 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 250 | 375 | 375 | 30,8 |
| 273x9 | 8,0 (80) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 250 | 375 | 375 | 35,5 |
| 273x10 | 10,0 (100) | 6,3 (100) | 6,3 (63) | 250 | 375 | 375 | 39,4 |
| 273x12 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 250 | 375 | 375 | 46,7 |
| 273x16 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 250 | 375 | 375 | 62 |
| 325x7 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 300 | 450 | 450 | 38,5 |
| 325x8 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 300 | 450 | 450 | 43,9 |
| 325x9 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 300 | 450 | 450 | 49,4 |
| 325x10 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 300 | 450 | 450 | 54,9 |
| 325x12 | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 300 | 450 | 450 | 65,9 |
| 325x14 | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 300 | 450 | 450 | 76,9 |
| 325x16 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 300 | 450 | 450 | 87,3 |
| 377x9 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 350 | 525 | 525 | 67,2 |
| 377x10 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 350 | 525 | 525 | 74,6 |
| 377x12 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 350 | 525 | 525 | 89 |
| 377x16 | 10, (100) | 10 (100) | 8,0 (80) | 350 | 525 | 525 | 117,5 |
| 426x9 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 400 | 600 | 600 | 109 |
| 426x10 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 400 | 600 | 600 | 121 |
| 426x12 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 400 | 600 | 600 | 145,2 |
| 426x14 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 400 | 600 | 600 | 169,4 |
| 426x16 | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 400 | 600 | 600 | 173,5 |
| 530x9 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 500 | 500 | 500 | 108 |
| 530x10 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 500 | 500 | 500 | 120 |
| 530x12 | 4,0 (4 | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 500 | 500 | 500 | 130 |
| 530x14 | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 500 | 500 | 500 | 151,7 |
| 530x16 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 500 | 500 | 500 | 173,3 |
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
Не нашли, что искали?
Оставьте имя и номер телефона, мы перезвоним Вам в ближайшее время
Предложим необходимый товар по низкой цене и рассчитаем доставку.Или позвоните нам по телефону: +7 (812) 326-94-64
Предложим необходимый товар по низкой цене и рассчитаем доставку.
